![]() |
Place of Origin | China |
Brand Name | DECHO |
Certification | ISO 9001:2015 Certificate |
Model Number | AZ 50~165 |
AZ150 55% ALU-ZINC coils Galvalume Steel Coils 0.50mm*1200mm Anti-Finger Print
Specifications:
Thickness: 0.12—1.5mm
Width: 600—1260mm
Aluzinc Coating: 30-150G/M2.
Temper: Commercial Quality (50-75 HRB).
Full Hard (85-95 HRB; G550).
Spangle: Regular Spangle, minimum Spangle, Large Spangle
Surface treatment : Anti-finger print (Green ,Blue, Golden, Red ,Pink color)
Chromated 6+, Chromated Free, Oiled
Product Series | Executive Standard | Grade | Class |
Low carbon steel | GB/T 2518-2008 | DX51D+Z,DX52D+Z,DX53D+Z, DX54D+Z,DX56D+Z | FB,FC,FD |
ASTM A653/653M-2011 | CS TpyeA,CS TpyeB,CS TpyeC | FB,FC,FD | |
JIS 3302-2010 | SGCC,SGCD1,SGCD2 | FB,FC,FD | |
Structural steel | GB/T 2518-2008 | S220GD,S250GD,S280GD, S320GD,S350GD,S550GD | FB,FC,FD |
ASTM A653/653M-2011 | SS230,SS255,SS275,SS340, SS380,SS410,SS480,SS550 | FB,FC,FD | |
JIS 3302-2010 | SGC340,SGC400,SGC440, SGC490,SGC570 | FB,FC,FD |
CONTACT US AT ANY TIME